American types
Elle offre la qualité requise, en alliant fiabilitéet économies. Pour les conducteurs à la recherchedu meilleur rapport qualité/prix sans transigersur la sécurité, NARVA standard Core est le choixtout désigné.
Vérifiez la disponibilité des produits auprès de votre représentant NARVA local.
| Type technique | Nº ART | V | W | DOUILLE | Type d'emballage | Ampoules incluses | "QMC (quantité de commande minimale) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HB4 9006 | 480063000 | 12V | 51W | P22d | C1 | 1 | 100 |
|
H10 9145 | 480953000 | 12V | 42W | PY20d | C1 | 1 | 100 |
|
CAR | 480513000 | 12.8V | 37.5W | PG13 | C1 | 1 | 100 |
|
HB1 | 480043000 | 12V | 65/45W | P29t | C1 | 1 | 100 |
|
CAR | 480393000 | 12.8V | 27W | PG13 | C1 | 1 | 100 |
|
CAR | 480463000 | 12.8V | 27W | PG13 | C1 | 1 | 100 |
|
CAR | 480563000 | 12.8V | 50W | PGJ13 | C1 | 1 | 100 |
|
H13 | 480923000 | 12V | 60/55W | P26,4t | C1 | 1 | 100 |
|
HB2 | 488823000 | 12V | 67/60W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
|
HB5 | 480073000 | 12V | 65/55W | PX29t | C1 | 1 | 100 |
|
CAR | 480453000 | 12.8V | 27W | PGJ13 | C1 | 1 | 100 |
|
CAR | 480523000 | 12.8V | 37.5W | PGJ13 | C1 | 1 | 100 |
|
CAR | 480403000 | 12.8V | 27W | PGJ13 | C1 | 1 | 100 |
|
|
CAR 891 | 681673000 | 12.8V | 8W | G4 | C1 | 1 | 100 |
|
CAR 894 | 480543000 | 12.8V | 37.5W | PGJ13 | C1 | 1 | 100 |
|
HB3 | 480053000 | 12V | 65W | P20d | C1 | 1 | 100 |
|
CAR | 480553000 | 12.8V | 50W | PG13 | C1 | 1 | 100 |
| HB4 9006 |
|
|---|---|
| Nº ART | 480063000 |
| V | 12V |
| W | 51W |
| DOUILLE | P22d |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| H10 9145 |
|
|---|---|
| Nº ART | 480953000 |
| V | 12V |
| W | 42W |
| DOUILLE | PY20d |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| CAR |
|
|---|---|
| Nº ART | 480513000 |
| V | 12.8V |
| W | 37.5W |
| DOUILLE | PG13 |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| HB1 |
|
|---|---|
| Nº ART | 480043000 |
| V | 12V |
| W | 65/45W |
| DOUILLE | P29t |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| CAR |
|
|---|---|
| Nº ART | 480393000 |
| V | 12.8V |
| W | 27W |
| DOUILLE | PG13 |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| CAR |
|
|---|---|
| Nº ART | 480463000 |
| V | 12.8V |
| W | 27W |
| DOUILLE | PG13 |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| CAR |
|
|---|---|
| Nº ART | 480563000 |
| V | 12.8V |
| W | 50W |
| DOUILLE | PGJ13 |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| H13 |
|
|---|---|
| Nº ART | 480923000 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| DOUILLE | P26,4t |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| HB2 |
|
|---|---|
| Nº ART | 488823000 |
| V | 12V |
| W | 67/60W |
| DOUILLE | P43t-38 |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| HB5 |
|
|---|---|
| Nº ART | 480073000 |
| V | 12V |
| W | 65/55W |
| DOUILLE | PX29t |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| CAR |
|
|---|---|
| Nº ART | 480453000 |
| V | 12.8V |
| W | 27W |
| DOUILLE | PGJ13 |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| CAR |
|
|---|---|
| Nº ART | 480523000 |
| V | 12.8V |
| W | 37.5W |
| DOUILLE | PGJ13 |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| CAR |
|
|---|---|
| Nº ART | 480403000 |
| V | 12.8V |
| W | 27W |
| DOUILLE | PGJ13 |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| CAR 891 |
|
|---|---|
| Nº ART | 681673000 |
| V | 12.8V |
| W | 8W |
| DOUILLE | G4 |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| CAR 894 |
|
|---|---|
| Nº ART | 480543000 |
| V | 12.8V |
| W | 37.5W |
| DOUILLE | PGJ13 |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| HB3 |
|
|---|---|
| Nº ART | 480053000 |
| V | 12V |
| W | 65W |
| DOUILLE | P20d |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |
| CAR |
|
|---|---|
| Nº ART | 480553000 |
| V | 12.8V |
| W | 50W |
| DOUILLE | PG13 |
| Type d'emballage | C1 |
| Ampoules incluses | 1 |
| "QMC (quantité de commande minimale) | 100 |