Range Power Blue+
Żarówki Range Power Blue+ zapewniają widoczność o 50% lepszą niż standardowe produkty. Dodatkowo mają o 30% chłodniejszy, stylowy odcień. To produkt adresowany do kierowców chcących widzieć dalej i wyraźniej, tak aby cieszyć się większą ilością światła i bezpieczeństwem. Dodatkowo modny niebieskawy odcień światła pomoże wyróżnić się na drodze.
Sprawdź dostępność u lokalnego przedstawiciela marki NARVA.
| Typ techniczny | ART.-NR | V | W | TRZONEK | Rodzaj opakowania | Źródła światła w opakowaniu | Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HB4 | 486133000 | 12V | 55W | P22d | C1 | 1 | 100 |
|
H7 | 486382100 | 12V | 55W | PX26d | S2 | 2 | 10 |
|
H7 | 486383000 | 12V | 55W | PX26d | C1 | 1 | 100 |
|
H7 | 486384000 | 12V | 55W | PX26d | B1 | 1 | 10 |
|
H1 | 486303000 | 12V | 55W | P14,5s | C1 | 1 | 100 |
|
H1 | 486302100 | 12V | 55W | P14,5s | S2 | 2 | 10 |
|
H3 | 486333000 | 12V | 55W | PK22s | C1 | 1 | 100 |
|
HB5 | 486293000 | 12V | 65/55W | PX29t | C1 | 1 | 100 |
|
H4 | 486773000 | 12V | 60/55W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
|
HB2 | 486763000 | 12V | 67/60W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
|
H4 | 486772100 | 12V | 60/55W | P43t-38 | S2 | 2 | 10 |
|
H4 | 486774000 | 12V | 60/55W | P43t-38 | B1 | 1 | 10 |
|
HB3 | 486163000 | 12V | 65W | P20d | C1 | 1 | 100 |
| HB4 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 486133000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| TRZONEK | P22d |
| Rodzaj opakowania | C1 |
| Źródła światła w opakowaniu | 1 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 100 |
| H7 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 486382100 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| TRZONEK | PX26d |
| Rodzaj opakowania | S2 |
| Źródła światła w opakowaniu | 2 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 10 |
| H7 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 486383000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| TRZONEK | PX26d |
| Rodzaj opakowania | C1 |
| Źródła światła w opakowaniu | 1 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 100 |
| H7 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 486384000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| TRZONEK | PX26d |
| Rodzaj opakowania | B1 |
| Źródła światła w opakowaniu | 1 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 10 |
| H1 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 486303000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| TRZONEK | P14,5s |
| Rodzaj opakowania | C1 |
| Źródła światła w opakowaniu | 1 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 100 |
| H1 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 486302100 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| TRZONEK | P14,5s |
| Rodzaj opakowania | S2 |
| Źródła światła w opakowaniu | 2 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 10 |
| H3 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 486333000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| TRZONEK | PK22s |
| Rodzaj opakowania | C1 |
| Źródła światła w opakowaniu | 1 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 100 |
| HB5 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 486293000 |
| V | 12V |
| W | 65/55W |
| TRZONEK | PX29t |
| Rodzaj opakowania | C1 |
| Źródła światła w opakowaniu | 1 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 100 |
| H4 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 486773000 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| TRZONEK | P43t-38 |
| Rodzaj opakowania | C1 |
| Źródła światła w opakowaniu | 1 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 100 |
| HB2 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 486763000 |
| V | 12V |
| W | 67/60W |
| TRZONEK | P43t-38 |
| Rodzaj opakowania | C1 |
| Źródła światła w opakowaniu | 1 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 100 |
| H4 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 486772100 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| TRZONEK | P43t-38 |
| Rodzaj opakowania | S2 |
| Źródła światła w opakowaniu | 2 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 10 |
| H4 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 486774000 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| TRZONEK | P43t-38 |
| Rodzaj opakowania | B1 |
| Źródła światła w opakowaniu | 1 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 10 |
| HB3 |
|
|---|---|
| ART.-NR | 486163000 |
| V | 12V |
| W | 65W |
| TRZONEK | P20d |
| Rodzaj opakowania | C1 |
| Źródła światła w opakowaniu | 1 |
| Minimalna wielkość zamówienia (MOQ) | 100 |