Range Power 150
A nova NARVA Range Power 150 proporciona até 150% mais luminosidade. O feixe de luz potente permite aos condutores ver mais longe. O seu bulbo especialmente concebido cria um maior fluxo luminoso para maior segurança e melhor desempenho.
Verifique a disponibilidade com seu representante local da NARVA.
| Tipo técnico | Artigo n° | V | W | Base | Tipo da embalagem | Lâmpadas no pacote | MOQ (quantidade mínima) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H4 | 480692100 | 12V | 60/55W | P43T | X2 | 2 | 10 |
|
H7 | 480712100 | 12V | 55W | PX26d | X2 | 2 | 10 |
|
H11 | 481012100 | 12V | 55W | PGJ19-2 | X2 | 2 | 10 |
|
H1 | 480682100 | 12V | 55W | P14,5s | X2 | 2 | 10 |
| H4 |
|
|---|---|
| Artigo n° | 480692100 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| Base | P43T |
| Tipo da embalagem | X2 |
| Lâmpadas no pacote | 2 |
| MOQ (quantidade mínima) | 10 |
| H7 |
|
|---|---|
| Artigo n° | 480712100 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | PX26d |
| Tipo da embalagem | X2 |
| Lâmpadas no pacote | 2 |
| MOQ (quantidade mínima) | 10 |
| H11 |
|
|---|---|
| Artigo n° | 481012100 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | PGJ19-2 |
| Tipo da embalagem | X2 |
| Lâmpadas no pacote | 2 |
| MOQ (quantidade mínima) | 10 |
| H1 |
|
|---|---|
| Artigo n° | 480682100 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | P14,5s |
| Tipo da embalagem | X2 |
| Lâmpadas no pacote | 2 |
| MOQ (quantidade mínima) | 10 |