Range Performance Advanced LED
Caratteristiche del prodotto :
• Design del bruciatore privo di bordi per una migliore emissione luminosa, senza ombre
• Il 100% di luce in più rispetto alle lampade alogene, consumando ancor meno energia1
• Fascio luminoso preciso e ottimale
• Sostituzione 1:1 delle lampade tradizionali
• Compatibilità elettrica a 12 e 24 V
• Fornita con una guarnizione in silicone alla base per un'installazione a tenuta stagna
• Luce bianca fredda da 6000 K
• Robusto corpo in poliammide realizzato per resistere alle alte temperature e alle condizioni avverse
• Robusta ventola per una gestione attiva del raffreddamento
• Testata per valutare la resistenza alle vibrazioni, in conformità allo standard IEC60810
• Base compatibile con IEC 60061 per la sostituzione delle lampade alogene
• Nessuna interferenza radio
• Vita utile di 2000 ore (4 volte la durata di una lampada alogena)
Le prestazioni d'illuminazione su strada vengono misurate rispetto ai requisiti minimi ECE R112 per le lampade alogene.
| Tipologia tecnica | N° ART | V | W | ATTACCO | Tipo di imballaggio | Confezioni di lampade | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LED [≈H1] | 181818100 | 12/24V | 19W | P14,5s | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈H4] | 181878100 | 12/24V | 19W | P43T | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈H7] | 181838100 | 12/24V | 19W | PX26d | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈H3] | 181828100 | 12/24V | 19W | PK22s | X2 | 2 | 6 |
|
LED FOG | 182188100 | 12/24V | 19W | PGJ19-1/2/3 | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈H11/H9] | 181848100 | 12/24V | 19W | PGJ19-2/5 | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈HB3/4] | 181858100 | 12/24V | 19W | P20d/P22d | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈HIR2] | 181868100 | 12/24V | 19W | PX22d | X2 | 2 | 6 |
| LED [≈H1] |
|
|---|---|
| N° ART | 181818100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| ATTACCO | P14,5s |
| Tipo di imballaggio | X2 |
| Confezioni di lampade | 2 |
| Ordine minimo | 6 |
| LED [≈H4] |
|
|---|---|
| N° ART | 181878100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| ATTACCO | P43T |
| Tipo di imballaggio | X2 |
| Confezioni di lampade | 2 |
| Ordine minimo | 6 |
| LED [≈H7] |
|
|---|---|
| N° ART | 181838100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| ATTACCO | PX26d |
| Tipo di imballaggio | X2 |
| Confezioni di lampade | 2 |
| Ordine minimo | 6 |
| LED [≈H3] |
|
|---|---|
| N° ART | 181828100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| ATTACCO | PK22s |
| Tipo di imballaggio | X2 |
| Confezioni di lampade | 2 |
| Ordine minimo | 6 |
| LED FOG |
|
|---|---|
| N° ART | 182188100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| ATTACCO | PGJ19-1/2/3 |
| Tipo di imballaggio | X2 |
| Confezioni di lampade | 2 |
| Ordine minimo | 6 |
| LED [≈H11/H9] |
|
|---|---|
| N° ART | 181848100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| ATTACCO | PGJ19-2/5 |
| Tipo di imballaggio | X2 |
| Confezioni di lampade | 2 |
| Ordine minimo | 6 |
| LED [≈HB3/4] |
|
|---|---|
| N° ART | 181858100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| ATTACCO | P20d/P22d |
| Tipo di imballaggio | X2 |
| Confezioni di lampade | 2 |
| Ordine minimo | 6 |
| LED [≈HIR2] |
|
|---|---|
| N° ART | 181868100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| ATTACCO | PX22d |
| Tipo di imballaggio | X2 |
| Confezioni di lampade | 2 |
| Ordine minimo | 6 |