Range Power Blue+
Con una visibilità fino al 50% migliore e fino al 30% di luce elegante e più fredda, Range Power Blue+ è concepita per consentire agli automobilisti di vedere più lontano e con maggiore chiarezza, in modo da beneficiare di luminosità e sicurezza maggiori. L'elegante effetto azzurrato non farà passare inosservata la tua vettura.
Controlla la disponibilità con il tuo riferimento NARVA locale.
| Tipologia tecnica | N° ART | V | W | ATTACCO | Tipo di imballaggio | Confezioni di lampade | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HB4 | 486133000 | 12V | 55W | P22d | C1 | 1 | 100 |
|
H7 | 486382100 | 12V | 55W | PX26d | S2 | 2 | 10 |
|
H7 | 486383000 | 12V | 55W | PX26d | C1 | 1 | 100 |
|
H7 | 486384000 | 12V | 55W | PX26d | B1 | 1 | 10 |
|
H1 | 486303000 | 12V | 55W | P14,5s | C1 | 1 | 100 |
|
H1 | 486302100 | 12V | 55W | P14,5s | S2 | 2 | 10 |
|
H3 | 486333000 | 12V | 55W | PK22s | C1 | 1 | 100 |
|
HB5 | 486293000 | 12V | 65/55W | PX29t | C1 | 1 | 100 |
|
H4 | 486773000 | 12V | 60/55W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
|
HB2 | 486763000 | 12V | 67/60W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
|
H4 | 486772100 | 12V | 60/55W | P43t-38 | S2 | 2 | 10 |
|
H4 | 486774000 | 12V | 60/55W | P43t-38 | B1 | 1 | 10 |
|
HB3 | 486163000 | 12V | 65W | P20d | C1 | 1 | 100 |
| HB4 |
|
|---|---|
| N° ART | 486133000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| ATTACCO | P22d |
| Tipo di imballaggio | C1 |
| Confezioni di lampade | 1 |
| Ordine minimo | 100 |
| H7 |
|
|---|---|
| N° ART | 486382100 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| ATTACCO | PX26d |
| Tipo di imballaggio | S2 |
| Confezioni di lampade | 2 |
| Ordine minimo | 10 |
| H7 |
|
|---|---|
| N° ART | 486383000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| ATTACCO | PX26d |
| Tipo di imballaggio | C1 |
| Confezioni di lampade | 1 |
| Ordine minimo | 100 |
| H7 |
|
|---|---|
| N° ART | 486384000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| ATTACCO | PX26d |
| Tipo di imballaggio | B1 |
| Confezioni di lampade | 1 |
| Ordine minimo | 10 |
| H1 |
|
|---|---|
| N° ART | 486303000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| ATTACCO | P14,5s |
| Tipo di imballaggio | C1 |
| Confezioni di lampade | 1 |
| Ordine minimo | 100 |
| H1 |
|
|---|---|
| N° ART | 486302100 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| ATTACCO | P14,5s |
| Tipo di imballaggio | S2 |
| Confezioni di lampade | 2 |
| Ordine minimo | 10 |
| H3 |
|
|---|---|
| N° ART | 486333000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| ATTACCO | PK22s |
| Tipo di imballaggio | C1 |
| Confezioni di lampade | 1 |
| Ordine minimo | 100 |
| HB5 |
|
|---|---|
| N° ART | 486293000 |
| V | 12V |
| W | 65/55W |
| ATTACCO | PX29t |
| Tipo di imballaggio | C1 |
| Confezioni di lampade | 1 |
| Ordine minimo | 100 |
| H4 |
|
|---|---|
| N° ART | 486773000 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| ATTACCO | P43t-38 |
| Tipo di imballaggio | C1 |
| Confezioni di lampade | 1 |
| Ordine minimo | 100 |
| HB2 |
|
|---|---|
| N° ART | 486763000 |
| V | 12V |
| W | 67/60W |
| ATTACCO | P43t-38 |
| Tipo di imballaggio | C1 |
| Confezioni di lampade | 1 |
| Ordine minimo | 100 |
| H4 |
|
|---|---|
| N° ART | 486772100 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| ATTACCO | P43t-38 |
| Tipo di imballaggio | S2 |
| Confezioni di lampade | 2 |
| Ordine minimo | 10 |
| H4 |
|
|---|---|
| N° ART | 486774000 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| ATTACCO | P43t-38 |
| Tipo di imballaggio | B1 |
| Confezioni di lampade | 1 |
| Ordine minimo | 10 |
| HB3 |
|
|---|---|
| N° ART | 486163000 |
| V | 12V |
| W | 65W |
| ATTACCO | P20d |
| Tipo di imballaggio | C1 |
| Confezioni di lampade | 1 |
| Ordine minimo | 100 |