Range Performance Advanced LED
Produktfunktionen:
• Kantenloses Brennerdesign für eine bessere Ausleuchtung, ohne Schatten zu werfen
• 100 % mehr Licht als Halogenlampen bei weniger Energieverbrauch1
• Optimales Lichtmuster und besonders fokussierter Lichtstrahl
• Eins-zu-eins-Austausch von herkömmlichen Lampen
• Elektrische Kompatibilität mit 12 V und 24 V
• Lieferung mit einer Silikondichtung am Sockel für eine luftdichte Installation
• Helles, weißes Licht mit 6.000 K
• Robustes Gehäuse aus gearbeitetem Polyamid, das hohen Temperaturen und rauen Bedingungen standhält
• Robuster Lüfter für aktives Kühlmanagement
• Vibrationsbeständigkeit geprüft gemäß IEC60810-Standard
• IEC 60061-kompatible Basis für den Austausch von Halogenlampen
• Keine Funkstörungen
• 2.000 Stunden Lebensdauer (4 x höhere Lebensdauer als eine Halogenlampe)
Die Lichtleistung auf der Straße wird im Vergleich zum ECE R112-Standard für Halogenlampen gemessen.
| Technischer Typ | ART.-NR | V | W | SOCKEL | Verpackungsart | Verpackungseinheit | Min. Bestellmenge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LED [≈H1] | 181818100 | 12/24V | 19W | P14,5s | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈H4] | 181878100 | 12/24V | 19W | P43T | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈H7] | 181838100 | 12/24V | 19W | PX26d | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈H3] | 181828100 | 12/24V | 19W | PK22s | X2 | 2 | 6 |
|
LED FOG | 182188100 | 12/24V | 19W | PGJ19-1/2/3 | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈H11/H9] | 181848100 | 12/24V | 19W | PGJ19-2/5 | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈HB3/4] | 181858100 | 12/24V | 19W | P20d/P22d | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈HIR2] | 181868100 | 12/24V | 19W | PX22d | X2 | 2 | 6 |
| LED [≈H1] |
|
|---|---|
| ART.-NR | 181818100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| SOCKEL | P14,5s |
| Verpackungsart | X2 |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Min. Bestellmenge | 6 |
| LED [≈H4] |
|
|---|---|
| ART.-NR | 181878100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| SOCKEL | P43T |
| Verpackungsart | X2 |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Min. Bestellmenge | 6 |
| LED [≈H7] |
|
|---|---|
| ART.-NR | 181838100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| SOCKEL | PX26d |
| Verpackungsart | X2 |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Min. Bestellmenge | 6 |
| LED [≈H3] |
|
|---|---|
| ART.-NR | 181828100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| SOCKEL | PK22s |
| Verpackungsart | X2 |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Min. Bestellmenge | 6 |
| LED FOG |
|
|---|---|
| ART.-NR | 182188100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| SOCKEL | PGJ19-1/2/3 |
| Verpackungsart | X2 |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Min. Bestellmenge | 6 |
| LED [≈H11/H9] |
|
|---|---|
| ART.-NR | 181848100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| SOCKEL | PGJ19-2/5 |
| Verpackungsart | X2 |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Min. Bestellmenge | 6 |
| LED [≈HB3/4] |
|
|---|---|
| ART.-NR | 181858100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| SOCKEL | P20d/P22d |
| Verpackungsart | X2 |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Min. Bestellmenge | 6 |
| LED [≈HIR2] |
|
|---|---|
| ART.-NR | 181868100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| SOCKEL | PX22d |
| Verpackungsart | X2 |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Min. Bestellmenge | 6 |