Range Power Blue+
Oferecendo até mais 50% de visão e uma luz até 30% mais fria e com estilo, a nossa Range Power Blue+ foi concebida para que os condutores vejam até mais longe e mais nitidamente, com vista a proporcionar uma maior segurança e brilho. O efeito azul elegante faz com que qualquer automóvel se destaque na multidão.
Verifique a disponibilidade com seu representante local da NARVA.
| Tipo técnico | Artigo n° | V | W | Base | Tipo da embalagem | Lâmpadas no pacote | MOQ (quantidade mínima) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HB4 | 486133000 | 12V | 55W | P22d | C1 | 1 | 100 |
|
H7 | 486382100 | 12V | 55W | PX26d | S2 | 2 | 10 |
|
H7 | 486383000 | 12V | 55W | PX26d | C1 | 1 | 100 |
|
H7 | 486384000 | 12V | 55W | PX26d | B1 | 1 | 10 |
|
H1 | 486303000 | 12V | 55W | P14,5s | C1 | 1 | 100 |
|
H1 | 486302100 | 12V | 55W | P14,5s | S2 | 2 | 10 |
|
H3 | 486333000 | 12V | 55W | PK22s | C1 | 1 | 100 |
|
HB5 | 486293000 | 12V | 65/55W | PX29t | C1 | 1 | 100 |
|
H4 | 486773000 | 12V | 60/55W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
|
HB2 | 486763000 | 12V | 67/60W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
|
H4 | 486772100 | 12V | 60/55W | P43t-38 | S2 | 2 | 10 |
|
H4 | 486774000 | 12V | 60/55W | P43t-38 | B1 | 1 | 10 |
|
HB3 | 486163000 | 12V | 65W | P20d | C1 | 1 | 100 |
| HB4 |
|
|---|---|
| Artigo n° | 486133000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | P22d |
| Tipo da embalagem | C1 |
| Lâmpadas no pacote | 1 |
| MOQ (quantidade mínima) | 100 |
| H7 |
|
|---|---|
| Artigo n° | 486382100 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | PX26d |
| Tipo da embalagem | S2 |
| Lâmpadas no pacote | 2 |
| MOQ (quantidade mínima) | 10 |
| H7 |
|
|---|---|
| Artigo n° | 486383000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | PX26d |
| Tipo da embalagem | C1 |
| Lâmpadas no pacote | 1 |
| MOQ (quantidade mínima) | 100 |
| H7 |
|
|---|---|
| Artigo n° | 486384000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | PX26d |
| Tipo da embalagem | B1 |
| Lâmpadas no pacote | 1 |
| MOQ (quantidade mínima) | 10 |
| H1 |
|
|---|---|
| Artigo n° | 486303000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | P14,5s |
| Tipo da embalagem | C1 |
| Lâmpadas no pacote | 1 |
| MOQ (quantidade mínima) | 100 |
| H1 |
|
|---|---|
| Artigo n° | 486302100 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | P14,5s |
| Tipo da embalagem | S2 |
| Lâmpadas no pacote | 2 |
| MOQ (quantidade mínima) | 10 |
| H3 |
|
|---|---|
| Artigo n° | 486333000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | PK22s |
| Tipo da embalagem | C1 |
| Lâmpadas no pacote | 1 |
| MOQ (quantidade mínima) | 100 |
| HB5 |
|
|---|---|
| Artigo n° | 486293000 |
| V | 12V |
| W | 65/55W |
| Base | PX29t |
| Tipo da embalagem | C1 |
| Lâmpadas no pacote | 1 |
| MOQ (quantidade mínima) | 100 |
| H4 |
|
|---|---|
| Artigo n° | 486773000 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| Base | P43t-38 |
| Tipo da embalagem | C1 |
| Lâmpadas no pacote | 1 |
| MOQ (quantidade mínima) | 100 |
| HB2 |
|
|---|---|
| Artigo n° | 486763000 |
| V | 12V |
| W | 67/60W |
| Base | P43t-38 |
| Tipo da embalagem | C1 |
| Lâmpadas no pacote | 1 |
| MOQ (quantidade mínima) | 100 |
| H4 |
|
|---|---|
| Artigo n° | 486772100 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| Base | P43t-38 |
| Tipo da embalagem | S2 |
| Lâmpadas no pacote | 2 |
| MOQ (quantidade mínima) | 10 |
| H4 |
|
|---|---|
| Artigo n° | 486774000 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| Base | P43t-38 |
| Tipo da embalagem | B1 |
| Lâmpadas no pacote | 1 |
| MOQ (quantidade mínima) | 10 |
| HB3 |
|
|---|---|
| Artigo n° | 486163000 |
| V | 12V |
| W | 65W |
| Base | P20d |
| Tipo da embalagem | C1 |
| Lâmpadas no pacote | 1 |
| MOQ (quantidade mínima) | 100 |