Range Performance Intense
Verifique a disponibilidade com seu representante local da NARVA.
| Tipo técnico | Artigo n° | V | W | Base | Tipo da embalagem | Lâmpadas no pacote | MOQ (quantidade mínima) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LED [≈H7] | 180338100 | 12/24V | 24W | PX26d | X2A | 2 | 6 |
|
LED [≈H4] | 180328100 | 12/24V | 24W | P43t-38 | X2 | 2 | 6 |
|
LED FOG | 180368100 | 12/24V | 24W | PGJ19-1/2/3 | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈H1] | 180578100 | 12/24V | 19W | P14,5s | X2 | 2 | 6 |
|
LED H3 | 180588100 | 12/24V | 19W | PK22s | X2A | 2 | 6 |
|
LED [≈H11] | 180488100 | 12/24V | 24W | PGJ19-2 | X2A | 2 | 6 |
| LED [≈H7] |
|
|---|---|
| Artigo n° | 180338100 |
| V | 12/24V |
| W | 24W |
| Base | PX26d |
| Tipo da embalagem | X2A |
| Lâmpadas no pacote | 2 |
| MOQ (quantidade mínima) | 6 |
| LED [≈H4] |
|
|---|---|
| Artigo n° | 180328100 |
| V | 12/24V |
| W | 24W |
| Base | P43t-38 |
| Tipo da embalagem | X2 |
| Lâmpadas no pacote | 2 |
| MOQ (quantidade mínima) | 6 |
| LED FOG |
|
|---|---|
| Artigo n° | 180368100 |
| V | 12/24V |
| W | 24W |
| Base | PGJ19-1/2/3 |
| Tipo da embalagem | X2 |
| Lâmpadas no pacote | 2 |
| MOQ (quantidade mínima) | 6 |
| LED [≈H1] |
|
|---|---|
| Artigo n° | 180578100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| Base | P14,5s |
| Tipo da embalagem | X2 |
| Lâmpadas no pacote | 2 |
| MOQ (quantidade mínima) | 6 |
| LED H3 |
|
|---|---|
| Artigo n° | 180588100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| Base | PK22s |
| Tipo da embalagem | X2A |
| Lâmpadas no pacote | 2 |
| MOQ (quantidade mínima) | 6 |
| LED [≈H11] |
|
|---|---|
| Artigo n° | 180488100 |
| V | 12/24V |
| W | 24W |
| Base | PGJ19-2 |
| Tipo da embalagem | X2A |
| Lâmpadas no pacote | 2 |
| MOQ (quantidade mínima) | 6 |
É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis. Verifique a disponibilidade com seu representante local da NARVA.