Range Power 50+
Offering 50% more light than a standard lamp, our Range Power 50+ delivers a light beam that is 20 meters longer for even greater visibility. It’s engineered for drivers to see farther and more clearly for greater safety while boasting a 2x lifetime.
Check availability with your local NARVA representative.
| Technical Type | Article nº | V | W | Base | Packaging type | Bulbs in pack | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H4 | 488612100 | 12V | 60/55W | P43t-38 | S2 | 2 | 10 |
|
H4 | 488614000 | 12V | 60/55W | P43t-38 | B1 | 1 | 10 |
|
H1 | 483342100 | 12V | 55W | P14,5s | S2 | 2 | 10 |
|
H1 | 483343000 | 12V | 55W | P14,5s | C1 | 1 | 100 |
|
H7 | 483393000 | 12V | 55W | PX26d | C1 | 1 | 100 |
|
H7 | 483394000 | 12V | 55W | PX26d | B1 | 1 | 10 |
|
H3 | 483353000 | 12V | 55W | PK22s | C1 | 1 | 100 |
|
H4 | 488613000 | 12V | 60/55W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
|
H1 | 483344000 | 12V | 55W | P14,5s | B1 | 1 | 10 |
|
H7 | 483392100 | 12V | 55W | PX26d | S2 | 2 | 10 |
| H4 |
|
|---|---|
| Article nº | 488612100 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| Base | P43t-38 |
| Packaging type | S2 |
| Bulbs in pack | 2 |
| MOQ | 10 |
| H4 |
|
|---|---|
| Article nº | 488614000 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| Base | P43t-38 |
| Packaging type | B1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 10 |
| H1 |
|
|---|---|
| Article nº | 483342100 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | P14,5s |
| Packaging type | S2 |
| Bulbs in pack | 2 |
| MOQ | 10 |
| H1 |
|
|---|---|
| Article nº | 483343000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | P14,5s |
| Packaging type | C1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 100 |
| H7 |
|
|---|---|
| Article nº | 483393000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | PX26d |
| Packaging type | C1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 100 |
| H7 |
|
|---|---|
| Article nº | 483394000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | PX26d |
| Packaging type | B1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 10 |
| H3 |
|
|---|---|
| Article nº | 483353000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | PK22s |
| Packaging type | C1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 100 |
| H4 |
|
|---|---|
| Article nº | 488613000 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| Base | P43t-38 |
| Packaging type | C1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 100 |
| H1 |
|
|---|---|
| Article nº | 483344000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | P14,5s |
| Packaging type | B1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 10 |
| H7 |
|
|---|---|
| Article nº | 483392100 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | PX26d |
| Packaging type | S2 |
| Bulbs in pack | 2 |
| MOQ | 10 |