Standard
تلبّي مجموعة NARVA Standard احتياجات السائقين في يومنا هذا. فهي تمثّل أفضل قيمة، وتجمع ما بين الموثوقية والتوفير. بالنسبة إلى السائقين الذين يبحثون عن أفضل مزيج بين السعر والأداء بدون المساومة على
تحقق من توفّر المنتج لدى مندوب NARVA المحلي

النوع التقني | ART رقم | V | W | القاعدة | نوع العلبة | المصابيح في العلبة | MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
H7 | 483284000 | 12V | 55W | PX26d | B1 | 1 | 10 |
![]() |
H27W/2 | 480423000 | 12V | 27W | PGJ13 | C1 | 1 | 100 |
|
H15 | 480703000 | 12V | 55/15W | PGJ23t-1 | C1 | 1 | 100 |
![]() |
R2 | 492113000 | 12V | 45/40W | P45t-41 | C1 | 1 | 100 |
![]() |
H9 | 480773000 | 12V | 65W | PGJ19-5 | C1 | 1 | 100 |
![]() |
HB4 9006 | 480064000 | 12V | 51W | P22d | B1 | 1 | 10 |
![]() |
H3 | 483214000 | 12V | 55W | PK22s | B1 | 1 | 10 |
![]() |
H7 | 483283000 | 12V | 55W | PX26d | C1 | 1 | 100 |
![]() |
H4 | 488814000 | 12V | 60/55W | P43t-38 | B1 | 1 | 10 |
![]() |
H4 | 488813000 | 12V | 60/55W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
![]() |
HB3 | 480054000 | 12V | 65W | P20d | B1 | 1 | 10 |
![]() |
CAR | 480593000 | 12.8V | 37.5W | PGJ13 | C1 | 1 | 100 |
![]() |
H1 | 483204000 | 12V | 55W | P14,5s | B1 | 1 | 10 |
![]() |
H8 | 480763000 | 12V | 35W | PGJ19-1 | C1 | 1 | 100 |
![]() |
H3 | 483213000 | 12V | 55W | PK22s | C1 | 1 | 100 |
![]() |
H1 | 483203000 | 12V | 55W | P14,5s | C1 | 1 | 100 |
![]() |
H2 | 484203000 | 12V | 55W | X511 | C1 | 1 | 100 |
![]() |
S2 | 495313000 | 12V | 35/35W | BA20d | C1 | 1 | 100 |
![]() |
Halogen R2 | 481213000 | 12V | 45/40W | P45t-41 | C1 | 1 | 100 |
![]() |
H27W/1 | 480413000 | 12V | 27W | PG13 | C1 | 1 | 100 |
H7 |
![]() |
---|---|
ART رقم | 483284000 |
V | 12V |
W | 55W |
القاعدة | PX26d |
نوع العلبة | B1 |
المصابيح في العلبة | 1 |
MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 10 |
H27W/2 |
![]() |
---|---|
ART رقم | 480423000 |
V | 12V |
W | 27W |
القاعدة | PGJ13 |
نوع العلبة | C1 |
المصابيح في العلبة | 1 |
MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |
H15 |
|
---|---|
ART رقم | 480703000 |
V | 12V |
W | 55/15W |
القاعدة | PGJ23t-1 |
نوع العلبة | C1 |
المصابيح في العلبة | 1 |
MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |
R2 |
![]() |
---|---|
ART رقم | 492113000 |
V | 12V |
W | 45/40W |
القاعدة | P45t-41 |
نوع العلبة | C1 |
المصابيح في العلبة | 1 |
MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |
H9 |
![]() |
---|---|
ART رقم | 480773000 |
V | 12V |
W | 65W |
القاعدة | PGJ19-5 |
نوع العلبة | C1 |
المصابيح في العلبة | 1 |
MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |
HB4 9006 |
![]() |
---|---|
ART رقم | 480064000 |
V | 12V |
W | 51W |
القاعدة | P22d |
نوع العلبة | B1 |
المصابيح في العلبة | 1 |
MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 10 |
H3 |
![]() |
---|---|
ART رقم | 483214000 |
V | 12V |
W | 55W |
القاعدة | PK22s |
نوع العلبة | B1 |
المصابيح في العلبة | 1 |
MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 10 |
H7 |
![]() |
---|---|
ART رقم | 483283000 |
V | 12V |
W | 55W |
القاعدة | PX26d |
نوع العلبة | C1 |
المصابيح في العلبة | 1 |
MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |
H4 |
![]() |
---|---|
ART رقم | 488814000 |
V | 12V |
W | 60/55W |
القاعدة | P43t-38 |
نوع العلبة | B1 |
المصابيح في العلبة | 1 |
MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 10 |
H4 |
![]() |
---|---|
ART رقم | 488813000 |
V | 12V |
W | 60/55W |
القاعدة | P43t-38 |
نوع العلبة | C1 |
المصابيح في العلبة | 1 |
MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |
HB3 |
![]() |
---|---|
ART رقم | 480054000 |
V | 12V |
W | 65W |
القاعدة | P20d |
نوع العلبة | B1 |
المصابيح في العلبة | 1 |
MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 10 |
CAR |
![]() |
---|---|
ART رقم | 480593000 |
V | 12.8V |
W | 37.5W |
القاعدة | PGJ13 |
نوع العلبة | C1 |
المصابيح في العلبة | 1 |
MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |
H1 |
![]() |
---|---|
ART رقم | 483204000 |
V | 12V |
W | 55W |
القاعدة | P14,5s |
نوع العلبة | B1 |
المصابيح في العلبة | 1 |
MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 10 |
H8 |
![]() |
---|---|
ART رقم | 480763000 |
V | 12V |
W | 35W |
القاعدة | PGJ19-1 |
نوع العلبة | C1 |
المصابيح في العلبة | 1 |
MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |
H3 |
![]() |
---|---|
ART رقم | 483213000 |
V | 12V |
W | 55W |
القاعدة | PK22s |
نوع العلبة | C1 |
المصابيح في العلبة | 1 |
MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |
H1 |
![]() |
---|---|
ART رقم | 483203000 |
V | 12V |
W | 55W |
القاعدة | P14,5s |
نوع العلبة | C1 |
المصابيح في العلبة | 1 |
MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |
H2 |
![]() |
---|---|
ART رقم | 484203000 |
V | 12V |
W | 55W |
القاعدة | X511 |
نوع العلبة | C1 |
المصابيح في العلبة | 1 |
MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |
S2 |
![]() |
---|---|
ART رقم | 495313000 |
V | 12V |
W | 35/35W |
القاعدة | BA20d |
نوع العلبة | C1 |
المصابيح في العلبة | 1 |
MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |
Halogen R2 |
![]() |
---|---|
ART رقم | 481213000 |
V | 12V |
W | 45/40W |
القاعدة | P45t-41 |
نوع العلبة | C1 |
المصابيح في العلبة | 1 |
MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |
H27W/1 |
![]() |
---|---|
ART رقم | 480413000 |
V | 12V |
W | 27W |
القاعدة | PG13 |
نوع العلبة | C1 |
المصابيح في العلبة | 1 |
MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |