Range Power 50+
Offering 50% more light than a standard lamp, our Range Power 50+ delivers a light beam that is 20 meters longer for even greater visibility. It’s engineered for drivers to see farther and more clearly for greater safety while boasting a 2x lifetime.
Check availability with your local NARVA representative.
| Technical Type | Article nº | V | W | Base | Packaging type | Bulbs in pack | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HB4 9006 | 480863000 | 12V | 51W | P22d | C1 | 1 | 100 |
|
HB3 9005 | 480853000 | 12V | 60W | P20d | C1 | 1 | 100 |
|
H1 | 483343000 | 12V | 55W | P14,5s | C1 | 1 | 100 |
|
H7 | 483393000 | 12V | 55W | PX26d | C1 | 1 | 100 |
|
H3 | 483353000 | 12V | 55W | PK22s | C1 | 1 | 100 |
|
H4 | 488613000 | 12V | 60/55W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
| HB4 9006 |
|
|---|---|
| Article nº | 480863000 |
| V | 12V |
| W | 51W |
| Base | P22d |
| Packaging type | C1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 100 |
| HB3 9005 |
|
|---|---|
| Article nº | 480853000 |
| V | 12V |
| W | 60W |
| Base | P20d |
| Packaging type | C1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 100 |
| H1 |
|
|---|---|
| Article nº | 483343000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | P14,5s |
| Packaging type | C1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 100 |
| H7 |
|
|---|---|
| Article nº | 483393000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | PX26d |
| Packaging type | C1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 100 |
| H3 |
|
|---|---|
| Article nº | 483353000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | PK22s |
| Packaging type | C1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 100 |
| H4 |
|
|---|---|
| Article nº | 488613000 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| Base | P43t-38 |
| Packaging type | C1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 100 |