Range Performance Advanced LED
Características del producto :
• Diseño de quemador sin bordes para mejorar la emisión de luz sin proyectar sombras
• Un 100 % más de luz que las lámparas halógenas, con menos consumo de energía1
• Patrón de haz óptimo y haz de luz superenfocado
• Sustitución 1:1 de lámparas tradicionales
• Compatibilidad eléctrica de 12 y 24 V
• Se suministra con una junta de silicona en la base para garantizar una instalación hermética
• Luz blanca fría de 6000 K
• Cuerpo de poliamida resistente para soportar altas temperaturas y condiciones adversas
• Ventilador robusto para la gestión activa de la refrigeración
• Resistencia a las vibraciones probada conforme a la norma IEC60810
• Base compatible con IEC 60061 para la sustitución de lámparas halógenas
• Sin interferencias de radio
• 2000 horas de vida útil (el cuádruple que una halógena)
El rendimiento de iluminación en carretera se mide en comparación con el mínimo ECE R112 para lámparas halógenas.
| Tipo técnico | N.º ART | V | W | CASQUILLO | Tipo de embalaje | Bombillas del paquete | Cantidad mínima de pedido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LED [≈H1] | 181818100 | 12/24V | 19W | P14,5s | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈H4] | 181878100 | 12/24V | 19W | P43T | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈H7] | 181838100 | 12/24V | 19W | PX26d | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈H3] | 181828100 | 12/24V | 19W | PK22s | X2 | 2 | 6 |
|
LED FOG | 182188100 | 12/24V | 19W | PGJ19-1/2/3 | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈H11/H9] | 181848100 | 12/24V | 19W | PGJ19-2/5 | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈HB3/4] | 181858100 | 12/24V | 19W | P20d/P22d | X2 | 2 | 6 |
|
LED [≈HIR2] | 181868100 | 12/24V | 19W | PX22d | X2 | 2 | 6 |
| LED [≈H1] |
|
|---|---|
| N.º ART | 181818100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| CASQUILLO | P14,5s |
| Tipo de embalaje | X2 |
| Bombillas del paquete | 2 |
| Cantidad mínima de pedido | 6 |
| LED [≈H4] |
|
|---|---|
| N.º ART | 181878100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| CASQUILLO | P43T |
| Tipo de embalaje | X2 |
| Bombillas del paquete | 2 |
| Cantidad mínima de pedido | 6 |
| LED [≈H7] |
|
|---|---|
| N.º ART | 181838100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| CASQUILLO | PX26d |
| Tipo de embalaje | X2 |
| Bombillas del paquete | 2 |
| Cantidad mínima de pedido | 6 |
| LED [≈H3] |
|
|---|---|
| N.º ART | 181828100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| CASQUILLO | PK22s |
| Tipo de embalaje | X2 |
| Bombillas del paquete | 2 |
| Cantidad mínima de pedido | 6 |
| LED FOG |
|
|---|---|
| N.º ART | 182188100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| CASQUILLO | PGJ19-1/2/3 |
| Tipo de embalaje | X2 |
| Bombillas del paquete | 2 |
| Cantidad mínima de pedido | 6 |
| LED [≈H11/H9] |
|
|---|---|
| N.º ART | 181848100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| CASQUILLO | PGJ19-2/5 |
| Tipo de embalaje | X2 |
| Bombillas del paquete | 2 |
| Cantidad mínima de pedido | 6 |
| LED [≈HB3/4] |
|
|---|---|
| N.º ART | 181858100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| CASQUILLO | P20d/P22d |
| Tipo de embalaje | X2 |
| Bombillas del paquete | 2 |
| Cantidad mínima de pedido | 6 |
| LED [≈HIR2] |
|
|---|---|
| N.º ART | 181868100 |
| V | 12/24V |
| W | 19W |
| CASQUILLO | PX22d |
| Tipo de embalaje | X2 |
| Bombillas del paquete | 2 |
| Cantidad mínima de pedido | 6 |