+Range Power Blue
توفير رؤية أوسع بنسبة 50% وضوْءاً أكثرَ أناقةً وبرودة بنسبةٍ تصل إلى 30%، وقد صُممت سلسلة رنج باور بلو+ لتتيحَ للسائقين رؤيةً أوضحَ وأوسعَ مدىً ومستوى سلامةٍ أرفع. وسوف يجعل الأثرُ الأزرقُ الأنيق لهذا المصباح أيَ سيارة تتميزعن غيرها من السيارات.
تحقق من توفّر المنتج لدى مندوب NARVA المحلي
| النوع التقني | ART رقم | V | W | القاعدة | نوع العلبة | المصابيح في العلبة | MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HB4 | 486133000 | 12V | 55W | P22d | C1 | 1 | 100 |
|
H7 | 486382100 | 12V | 55W | PX26d | S2 | 2 | 10 |
|
H7 | 486383000 | 12V | 55W | PX26d | C1 | 1 | 100 |
|
H7 | 486384000 | 12V | 55W | PX26d | B1 | 1 | 10 |
|
H1 | 486303000 | 12V | 55W | P14,5s | C1 | 1 | 100 |
|
H1 | 486302100 | 12V | 55W | P14,5s | S2 | 2 | 10 |
|
H3 | 486333000 | 12V | 55W | PK22s | C1 | 1 | 100 |
|
HB5 | 486293000 | 12V | 65/55W | PX29t | C1 | 1 | 100 |
|
H4 | 486773000 | 12V | 60/55W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
|
HB2 | 486763000 | 12V | 67/60W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
|
H4 | 486772100 | 12V | 60/55W | P43t-38 | S2 | 2 | 10 |
|
H4 | 486774000 | 12V | 60/55W | P43t-38 | B1 | 1 | 10 |
|
HB3 | 486163000 | 12V | 65W | P20d | C1 | 1 | 100 |
| HB4 |
|
|---|---|
| ART رقم | 486133000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| القاعدة | P22d |
| نوع العلبة | C1 |
| المصابيح في العلبة | 1 |
| MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |
| H7 |
|
|---|---|
| ART رقم | 486382100 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| القاعدة | PX26d |
| نوع العلبة | S2 |
| المصابيح في العلبة | 2 |
| MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 10 |
| H7 |
|
|---|---|
| ART رقم | 486383000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| القاعدة | PX26d |
| نوع العلبة | C1 |
| المصابيح في العلبة | 1 |
| MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |
| H7 |
|
|---|---|
| ART رقم | 486384000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| القاعدة | PX26d |
| نوع العلبة | B1 |
| المصابيح في العلبة | 1 |
| MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 10 |
| H1 |
|
|---|---|
| ART رقم | 486303000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| القاعدة | P14,5s |
| نوع العلبة | C1 |
| المصابيح في العلبة | 1 |
| MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |
| H1 |
|
|---|---|
| ART رقم | 486302100 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| القاعدة | P14,5s |
| نوع العلبة | S2 |
| المصابيح في العلبة | 2 |
| MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 10 |
| H3 |
|
|---|---|
| ART رقم | 486333000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| القاعدة | PK22s |
| نوع العلبة | C1 |
| المصابيح في العلبة | 1 |
| MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |
| HB5 |
|
|---|---|
| ART رقم | 486293000 |
| V | 12V |
| W | 65/55W |
| القاعدة | PX29t |
| نوع العلبة | C1 |
| المصابيح في العلبة | 1 |
| MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |
| H4 |
|
|---|---|
| ART رقم | 486773000 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| القاعدة | P43t-38 |
| نوع العلبة | C1 |
| المصابيح في العلبة | 1 |
| MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |
| HB2 |
|
|---|---|
| ART رقم | 486763000 |
| V | 12V |
| W | 67/60W |
| القاعدة | P43t-38 |
| نوع العلبة | C1 |
| المصابيح في العلبة | 1 |
| MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |
| H4 |
|
|---|---|
| ART رقم | 486772100 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| القاعدة | P43t-38 |
| نوع العلبة | S2 |
| المصابيح في العلبة | 2 |
| MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 10 |
| H4 |
|
|---|---|
| ART رقم | 486774000 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| القاعدة | P43t-38 |
| نوع العلبة | B1 |
| المصابيح في العلبة | 1 |
| MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 10 |
| HB3 |
|
|---|---|
| ART رقم | 486163000 |
| V | 12V |
| W | 65W |
| القاعدة | P20d |
| نوع العلبة | C1 |
| المصابيح في العلبة | 1 |
| MOQ (الحد الأدنى لكمية الطلب) | 100 |