Range Power Blue+
Halogen asymmetric auto lamp with double, axial filament
Check availability with your local NARVA representative.
| Technical Type | Article nº | V | W | Base | Packaging type | Bulbs in pack | MOQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HB4 | 486133000 | 12V | 55W | P22d | C1 | 1 | 100 |
|
H7 | 486382100 | 12V | 55W | PX26d | S2 | 2 | 10 |
|
H7 | 486383000 | 12V | 55W | PX26d | C1 | 1 | 100 |
|
H7 | 486384000 | 12V | 55W | PX26d | B1 | 1 | 10 |
|
H1 | 486303000 | 12V | 55W | P14,5s | C1 | 1 | 100 |
|
H1 | 486302100 | 12V | 55W | P14,5s | S2 | 2 | 10 |
|
H3 | 486333000 | 12V | 55W | PK22s | C1 | 1 | 100 |
|
HB5 | 486293000 | 12V | 65/55W | PX29t | C1 | 1 | 100 |
|
H4 | 486773000 | 12V | 60/55W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
|
HB2 | 486763000 | 12V | 67/60W | P43t-38 | C1 | 1 | 100 |
|
H4 | 486772100 | 12V | 60/55W | P43t-38 | S2 | 2 | 10 |
|
H4 | 486774000 | 12V | 60/55W | P43t-38 | B1 | 1 | 10 |
|
HB3 | 486163000 | 12V | 65W | P20d | C1 | 1 | 100 |
| HB4 |
|
|---|---|
| Article nº | 486133000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | P22d |
| Packaging type | C1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 100 |
| H7 |
|
|---|---|
| Article nº | 486382100 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | PX26d |
| Packaging type | S2 |
| Bulbs in pack | 2 |
| MOQ | 10 |
| H7 |
|
|---|---|
| Article nº | 486383000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | PX26d |
| Packaging type | C1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 100 |
| H7 |
|
|---|---|
| Article nº | 486384000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | PX26d |
| Packaging type | B1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 10 |
| H1 |
|
|---|---|
| Article nº | 486303000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | P14,5s |
| Packaging type | C1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 100 |
| H1 |
|
|---|---|
| Article nº | 486302100 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | P14,5s |
| Packaging type | S2 |
| Bulbs in pack | 2 |
| MOQ | 10 |
| H3 |
|
|---|---|
| Article nº | 486333000 |
| V | 12V |
| W | 55W |
| Base | PK22s |
| Packaging type | C1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 100 |
| HB5 |
|
|---|---|
| Article nº | 486293000 |
| V | 12V |
| W | 65/55W |
| Base | PX29t |
| Packaging type | C1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 100 |
| H4 |
|
|---|---|
| Article nº | 486773000 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| Base | P43t-38 |
| Packaging type | C1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 100 |
| HB2 |
|
|---|---|
| Article nº | 486763000 |
| V | 12V |
| W | 67/60W |
| Base | P43t-38 |
| Packaging type | C1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 100 |
| H4 |
|
|---|---|
| Article nº | 486772100 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| Base | P43t-38 |
| Packaging type | S2 |
| Bulbs in pack | 2 |
| MOQ | 10 |
| H4 |
|
|---|---|
| Article nº | 486774000 |
| V | 12V |
| W | 60/55W |
| Base | P43t-38 |
| Packaging type | B1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 10 |
| HB3 |
|
|---|---|
| Article nº | 486163000 |
| V | 12V |
| W | 65W |
| Base | P20d |
| Packaging type | C1 |
| Bulbs in pack | 1 |
| MOQ | 100 |