Standard
NARVA Core is the NARVA Standard range.
It represents the best value, combining reliability
with economy. For drivers seeking the greatest
price/performance ratio without sacrificing safety,
NARVA Core is the right choice.

Technical Type | Article n° | V | W | Base | Packaging type | Bulbs in pack | MOQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
HB1 (9004) | 480043000 | 12.8V | 65/45W | P29t | C1 | 1 | |
![]() ![]() |
HB3 (9005) | 480053000 | 12V | 60W | P20d | C1 | 1 | |
![]() |
HB3 (9005) | 480054000 | 12V | 60W | P20d | B1 | 1 | |
![]() ![]() |
HB4 (9006) | 480063000 | 12V | 51W | P22d | C1 | 1 | |
![]() |
HB4 (9006) | 480064000 | 12V | 51W | P22d | B1 | 1 | |
![]() ![]() |
HB5 (9007) | 480073000 | 12.8V | 65/55W | PX29t | C1 | 1 | |
![]() ![]() |
H27W/1 | 480413000 | 12V | 27W | PG13 | C1 | 1 | |
![]() |
H27W/2 | 480423000 | 12V | 27W | PGJ13 | C1 | 1 | |
![]() ![]() |
H8 | 480763000 | 12V | 35W | PGJ19-1 | C1 | 1 | |
![]() ![]() |
H9 | 480773000 | 12V | 65W | PGJ19-5 | C1 | 1 | |
![]() |
H13 (9008) | 480923000 | 12V | 60/55W | P26,4t | C1 | 1 | |
![]() |
H10 (9145) | 480953000 | 12V | 45W | PY20d | C1 | 1 | |
![]() ![]() |
(Halogen) R2 | 481213000 | 12V | 45/40W | P45t-41 | C1 | 1 | |
![]() ![]() |
H1 | 483203000 | 12V | 55W | P14,5s | C1 | 1 | |
H1 | 483204000 | 12V | 55W | P14,5s | B1 | 1 | ||
![]() ![]() |
H3 | 483213000 | 12V | 55W | PK22s | C1 | 1 | |
![]() |
H3 | 483214000 | 12V | 55W | PK22s | B1 | 1 | |
![]() ![]() |
H7 | 483283000 | 12V | 55W | PX26d | C1 | 1 | |
![]() |
H7 | 483284000 | 12V | 55W | PX26d | B1 | 1 | |
![]() ![]() |
H2 | 484203000 | 12V | 55W | X511 | C1 | 1 | |
![]() |
H4 | 488813000 | 12V | 60/55W | P43t-38 | C1 | 1 | |
![]() |
H4 | 488814000 | 12V | 60/55W | P43t-38 | B1 | 1 | |
![]() ![]() |
HB2 (9003) | 488823000 | 12.8V | 67/60W | P43t-38 | C1 | 1 | |
![]() ![]() |
R2 | 492113000 | 12V | 45/40W | P45t-41 | C1 | 1 | |
![]() |
S2 | 495313000 | 12V | 35/35W | BA20d | C1 | 1 |
HB1 (9004) | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 480043000 |
V | 12.8V |
W | 65/45W |
Base | P29t |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
HB3 (9005) | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 480053000 |
V | 12V |
W | 60W |
Base | P20d |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
HB3 (9005) | ![]() |
---|---|
Article n° | 480054000 |
V | 12V |
W | 60W |
Base | P20d |
Packaging type | B1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
HB4 (9006) | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 480063000 |
V | 12V |
W | 51W |
Base | P22d |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
HB4 (9006) | ![]() |
---|---|
Article n° | 480064000 |
V | 12V |
W | 51W |
Base | P22d |
Packaging type | B1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
HB5 (9007) | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 480073000 |
V | 12.8V |
W | 65/55W |
Base | PX29t |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
H27W/1 | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 480413000 |
V | 12V |
W | 27W |
Base | PG13 |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
H27W/2 | ![]() |
---|---|
Article n° | 480423000 |
V | 12V |
W | 27W |
Base | PGJ13 |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
H8 | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 480763000 |
V | 12V |
W | 35W |
Base | PGJ19-1 |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
H9 | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 480773000 |
V | 12V |
W | 65W |
Base | PGJ19-5 |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
H13 (9008) | ![]() |
---|---|
Article n° | 480923000 |
V | 12V |
W | 60/55W |
Base | P26,4t |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
H10 (9145) | ![]() |
---|---|
Article n° | 480953000 |
V | 12V |
W | 45W |
Base | PY20d |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
(Halogen) R2 | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 481213000 |
V | 12V |
W | 45/40W |
Base | P45t-41 |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
H1 | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 483203000 |
V | 12V |
W | 55W |
Base | P14,5s |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
H1 | |
---|---|
Article n° | 483204000 |
V | 12V |
W | 55W |
Base | P14,5s |
Packaging type | B1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
H3 | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 483213000 |
V | 12V |
W | 55W |
Base | PK22s |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
H3 | ![]() |
---|---|
Article n° | 483214000 |
V | 12V |
W | 55W |
Base | PK22s |
Packaging type | B1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
H7 | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 483283000 |
V | 12V |
W | 55W |
Base | PX26d |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
H7 | ![]() |
---|---|
Article n° | 483284000 |
V | 12V |
W | 55W |
Base | PX26d |
Packaging type | B1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
H2 | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 484203000 |
V | 12V |
W | 55W |
Base | X511 |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
H4 | ![]() |
---|---|
Article n° | 488813000 |
V | 12V |
W | 60/55W |
Base | P43t-38 |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
H4 | ![]() |
---|---|
Article n° | 488814000 |
V | 12V |
W | 60/55W |
Base | P43t-38 |
Packaging type | B1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
HB2 (9003) | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 488823000 |
V | 12.8V |
W | 67/60W |
Base | P43t-38 |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
R2 | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 492113000 |
V | 12V |
W | 45/40W |
Base | P45t-41 |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
S2 | ![]() |
---|---|
Article n° | 495313000 |
V | 12V |
W | 35/35W |
Base | BA20d |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |