American types
NARVA Core is the NARVA Standard range.
It represents the best value, combining reliability
with economy. For drivers seeking the greatest
price/performance ratio without sacrificing safety,
NARVA Core is the right choice.

Technical Type | Article n° | V | W | Base | Packaging type | Bulbs in pack | MOQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
894 | 480543000 | 12.8V | 37.5W | PGJ13 | C1 | 1 | |
![]() ![]() |
9004 (HB1) | 480043000 | 12.8V | 65/45W | P29t | C1 | 1 | |
![]() ![]() |
9005 (HB3) | 480053000 | 12.8V | 65W | P20d | C1 | 1 | |
![]() ![]() |
9006 (HB4) | 480063000 | 12.8V | 55W | P22d | C1 | 1 | |
![]() ![]() |
9007 (HB5) | 480073000 | 12.8V | 65/55W | PX29t | C1 | 1 | |
![]() ![]() |
880 | 480393000 | 12.8V | 27W | PG13 | C1 | 1 | |
![]() |
881 | 480403000 | 12.8V | 27W | PGJ13 | C1 | 1 | |
![]() ![]() |
889 | 480453000 | 12.8V | 27W | PGJ13 | C1 | 1 | |
![]() ![]() |
890 | 480463000 | 12.8V | 27W | PG13 | C1 | 1 | |
![]() ![]() |
893 | 480513000 | 12.8V | 37.5W | PGJ13 | C1 | 1 | |
![]() ![]() |
896 | 480523000 | 12.8V | 37.5W | PGJ13 | C1 | 1 | |
![]() |
885 | 480553000 | 12.8V | 50W | PG13 | C1 | 1 | |
![]() |
886 | 480563000 | 12.8V | 50W | PGJ13 | C1 | 1 | |
![]() |
9008 (H13) | 480923000 | 12.8V | 60/55W | P26,4t | C1 | 1 | |
![]() |
9145 (H10) | 480953000 | 12.8V | 45W | PY20d | C1 | 1 | |
![]() ![]() |
9003 (HB2) | 488823000 | 12.8V | 67/60W | P43t-38 | C1 | 1 | |
![]() |
891 | 681673000 | 12.8V | 8W | G4 | C1 | 1 |
894 | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 480543000 |
V | 12.8V |
W | 37.5W |
Base | PGJ13 |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
9004 (HB1) | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 480043000 |
V | 12.8V |
W | 65/45W |
Base | P29t |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
9005 (HB3) | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 480053000 |
V | 12.8V |
W | 65W |
Base | P20d |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
9006 (HB4) | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 480063000 |
V | 12.8V |
W | 55W |
Base | P22d |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
9007 (HB5) | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 480073000 |
V | 12.8V |
W | 65/55W |
Base | PX29t |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
880 | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 480393000 |
V | 12.8V |
W | 27W |
Base | PG13 |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
881 | ![]() |
---|---|
Article n° | 480403000 |
V | 12.8V |
W | 27W |
Base | PGJ13 |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
889 | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 480453000 |
V | 12.8V |
W | 27W |
Base | PGJ13 |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
890 | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 480463000 |
V | 12.8V |
W | 27W |
Base | PG13 |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
893 | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 480513000 |
V | 12.8V |
W | 37.5W |
Base | PGJ13 |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
896 | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 480523000 |
V | 12.8V |
W | 37.5W |
Base | PGJ13 |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
885 | ![]() |
---|---|
Article n° | 480553000 |
V | 12.8V |
W | 50W |
Base | PG13 |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
886 | ![]() |
---|---|
Article n° | 480563000 |
V | 12.8V |
W | 50W |
Base | PGJ13 |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
9008 (H13) | ![]() |
---|---|
Article n° | 480923000 |
V | 12.8V |
W | 60/55W |
Base | P26,4t |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
9145 (H10) | ![]() |
---|---|
Article n° | 480953000 |
V | 12.8V |
W | 45W |
Base | PY20d |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
9003 (HB2) | ![]() ![]() |
---|---|
Article n° | 488823000 |
V | 12.8V |
W | 67/60W |
Base | P43t-38 |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |
891 | ![]() |
---|---|
Article n° | 681673000 |
V | 12.8V |
W | 8W |
Base | G4 |
Packaging type | C1 |
Bulbs in pack | 1 |
MOQ |